분관
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 초기 및 이용상담 | 상시 | - | 개인별 욕구 상담, 복지관 이용안내, 프로그램별 이용자 관리 | 4층 사무실 |
| 신규이용자오리엔테이션 | 분기별 1회 | - | 신규 회원가입자를 대상으로 복지관 이용안내 및 유의사항, 프로그램 소개 및 홍보 등 전반적인 복지관 소개 진행 | 3층 강당 |
| 정보제공 | - | - | 복지관을 이용하지 않는 지역 노인들에게 복지 및 다양한 정보 제공 | 지역 내 경로당 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 전문상담 | 월 1회 | - | 분야(법률, 세무 등)별 전문가 연계, 내부 전문가 상담 진행 | 4층 1프로그램실 |
| 우울 및 자살예방프로그램 | - | - | 지역 내 유관기관과 연계하여 우울 및 자살예방 프로그램 진행(마음지팡이) | 4층 1프로그램실 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 사례발굴 | 상시 | - | 복지 사각지대 및 소외 계층 노인을 발굴하여 문제 및 욕구 파악,목표설정, 자원연계 등 체계적인 관리 시행 | - |
| 정서지원 | 상시 | - | 기존 및 신규 발굴된 사례 대상 가정방문, 유선상담 실시 | - |
| 긴급지원 | - | - | 긴급한 상황에 노출된 대상자에게 위기 상황 지원 | - |
| 사례회의 | 상시 | - | 회의가 필요한 사례에 대해 내부 사례회의 진행 | - |
| 네트워크회의 | 격월 1회 | - | 서비스 중복지급 방지 및 자원 공유를 위한 지역 네트워크 회의 진행 | - |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 어버이날 | 5월 중 | - | 어버이날을 맞이하여 복지관 이용자 대상 기념식, 축하공연, 부대행사 진행 | - |
| 나들이 | 상.하반기 중 | - | 복지관 이용자 대상 부산 근교 문화 관광 등 야외 활동 | - |
| 생신잔치 | 월 넷째주 화요일 | 11:00~12:00 | 복지관 이용자 중 해당 월 생신자에게 선물 전달 및 기념촬영 진행 | 4층 담소실 |
| 노인의날 | 10월 중 | - | 노인의 날 기념 레크레이션 및 행사 진행 | - |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 기초체력강화 화요일 | 화요일 | 10:00~10:50 | 기초체력 증진을 위한 유·무산소 운동 | 3층 강당 |
| 기초체력강화 목요일 | 목요일 | 10:00~10:50 | 기초체력 증진을 위한 유·무산소 운동 | 3층 강당 |
| 실버요가A | 금요일 | 09:00~09:50 | 유연성 증진을 위한 어르신 요가 | 3층 강당 |
| 실버요가B | 금요일 | 10:00~10:50 | 유연성 증진을 위한 어르신 요가 | 3층 강당 |
| 실버로빅 | 목요일 | 09:00~09:50 | 건강증진을 위한 어르신 맞춤 에어로빅 | 3층 강당 |
| 태극민턴 | 월요일 | 13:00~13:50 | 태극민터 단식 및 복식 연습 | 3층 강당 |
| 단전호흡 | 수요일 | 11:00~11:50 | 단전호흡을 통한 기체조 | 3층 강당 |
| 탁구교실(초급) | 월요일 | 16:00~17:20 | 탁구레슨 및 자율 경기 운영 | 3층 강당 |
| 탁구교실(중급) | 화요일 | 16:00~17:20 | 탁구레슨 및 자율 경기 운영 | 3층 강당 |
| 탁구선수반 | 목요일 | 16:00~17:20 | 어르신 탁구대회 참가를 위한 자율 경기 운영 | 3층 강당 |
| 치매예방인지활동 | 수요일 | 13:00~13:50 | 치매예방을 위한 인지력 강화 프로그램 | 4층 1프로그램실 |
| 안마서비스 | 금요일(4월부터 진행) | 13:30~15:30 | 안마사협회 연계 안마서비스 제공 | 4층 담소실 |
| 물리치료 | 월~금요일 | 09:00~16:00 | 물리치료 기구를 이용한 통증 관리 서비스 | 5층 건강증진실 |
| 체력단련 | 월~금요일 | 09:00~16:00 | 다양한 운동기구를 이용한 자율 운동 | 5층 건강증진실 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 한글초급 | 화,수요일 | 14:00~15:00 | 자음 및 모음, 맞춤법 등 기초 교육 과정 | 4층 2프로그램실 |
| 한글중급 | 화,수요일 | 15:00~16:00 | 맞춤법, 된소리 등 심화 교육 과정 | 4층 2프로그램실 |
| 한자초급 | 금요일 | 10:00-11:20 | 7~8급 한자 익히기 | 4층 2프로그램실 |
| 한자중급 | 월,수요일 | 13:00-13:50 | 5~6급 한자 익히기 | 4층 2프로그램실 |
| 영어초급 | 화,목요일 | 09:30~10:20 | 영어 알파벳 쓰고 읽기, 기초 교육 과정 | 4층 2프로그램실 |
| 영어중급 | 월,수요일 | 11:00~11:50 | 영어 문장 쓰고 읽기, 문장 및 생활회화 | 4층 2프로그램실 |
| 일본어교실 | 월,수요일 | 10:00-10:50 | 히라가나,가타가나 익히기, 기초문법 익히기 | 4층 2프로그램실 |
| 스마트폰 초급A | 목요일 | 10:30~11:50 | 스마트폰 사용법 기초 과정 | 4층 2프로그램실 |
| 스마트폰 초급B | 금요일 | 13:00~14:20 | 스마트폰 사용법 기초 과정 | 4층 2프로그램실 |
| 스마트폰 영상편집앱 | 월요일 | 10:00~11:20 | 온라인 영상 시청 및 제작, 편집어플 사용법 | 4층 1프로그램실 |
| 스마트폰 실용앱(목) | 목요일 | 10:00~11:20 | 실생활에 필요한 어플리케이션 사용법(중급) | 4층 1프로그램실 |
| 스마트폰 실용앱(금,오전) | 금요일 | 10:00~11:20 | 실생활에 필요한 어플리케이션 사용법(중급) | 4층 1프로그램실 |
| 스마트폰 실용앱(금,오후) | 금요일 | 13:00~14:20 | 실생활에 필요한 어플리케이션 사용법(중급) | 4층 1프로그램실 |
| 수채캘리그라피 | 화요일 | 10:00~11:50 | 수채화를 접목한 붓, 펜을 이용한 캘리그라피 교육 | 4층 1프로그램실 |
| 노인대학 | 목요일 | 13:00~13:50 | 레크레이션 및 인문강좌 | 3층 강당 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 노래교실 월요일 | 월요일 | 09:30~10:50 | 트로트, 가요 등 노래 연습 | 3층 강당 |
| 노래교실 금요일 | 금요일 | 13:00~14:20 | 트로트, 가요 등 노래 연습 | 3층 강당 |
| 라인댄스 월요일 | 월요일 | 11:00-11:50 | 대열에 맞춰 배우는 댄스 교육 | 3층 강당 |
| 라인댄스 금요일 | 금요일 | 11:00-11:50 | 대열에 맞춰 배우는 댄스 교육 | 3층 강당 |
| 웰빙댄스 초급 | 수요일 | 15:00~15:50 | 트로트 등 활기찬 음악의 사교댄스(초급) | 3층 강당 |
| 웰빙댄스 중급 | 수요일 | 09:30~10:20 | 트로트 등 활기찬 음악의 사교댄스(중급) | 3층 강당 |
| 댄스스포츠 초급 | 수요일 | 13:00~13:50 | 차차차, 자이브 등 사교댄스(초급) | 3층 강당 |
| 댄스스포츠 중급 | 수요일 | 15:00~15:50 | 차차차, 자이브 등 사교댄스(초급) | 3층 강당 |
| 가곡반 | 월요일 | 14:00~15:20 | 한국 및 외국 가곡 교육 | 3층 강당 |
| 우쿨렐레 | 화요일 | 13:00~13:50 | 우쿨렐레(현악기) 활용 교육 | 3층 강당 |
| 오카리나 | 화요일 | 14:00~15:20 | 오카리나 운지법, 연주 교육 | 3층 강당 |
| 취미활동(바둑/당구) | 월~금요일 | 오전 09:00~12:00 초보반 12:00~14:00 오후 14:00~17:00 | 자율 당구, 바둑 및 장기실 이용 | 4층 취미여가실 |
| 출발 비디오 여행 | 하계방학 | - | 인기영화 상영 | 3층 강당 |
| 실버문화한마당 | 12월 | - | 프로그램별 작품 전시회 및 발표회 | 3층 강당 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 지역자원관리(자원봉사사업) | 상시 | - | 자원봉사자 발굴 및 관리를 통한 봉사활동 참여 기회 제공 | - |
| 지역자원관리(후원사업) | 상시 | - | 후원자 발굴 및 관리를 통한 다양한 복지자원 연계사업 | - |
| 지역자원관리(감사의밤) | 12월 | - | 자원봉사자 및 후원자의 소진 예방 및 보상을 위한 행사 진행 | - |
| 외부재정지원사업(평생교육협력기관지정및지원사업) | - | - | 어르신들의 욕구를 반영한 평생교육 프로그램 진행 | - |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 명절음식나눔 | 2월, 9월 | - | 사상구 지역 내 어르신을 대상으로 유관기관과 연계하여 명절 푸드박스 나눔행사 진행 | - |
| 삼계탕나눔 | 7월 | - | 사상구 지역 내 어르신을 대상으로 유관기관과 연계하여 삼계탕 나눔 행사 진행 | - |
| 김장나눔행사 | 12월 | - | 사상구 지역 내 어르신을 대상으로 유관기관과 연계하여 김장김치 나눔 행사 진행 | - |
| 지역연계검진 | 연 2회 | - | 협약기관 및 기타 기관과 연계하여 무료검진 서비스 진행 | 복지관 내 프로그램실 |
| 주거환경개선 | 미정 | - | 주거빈곤 노인을 대상으로 쾌적한 주거환경제공을 위한 도배/장판교체, 방역서비스 | - |
| 외부행사참여 | 상시 | - | 평생학습축제, 실버영상제, 어버이날, 노인의 날 축제 등 지역 내 행사 참여 | - |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 미소드림봉사단 | 매일 | - | 복지관 이용 안내 및 민원도우미 활동 | 4층 안내데스크 |
| 사랑나눔봉사단 | 월 1~2회 | - | 지역주민 대상 차 나눔 및 복지관 홍보활동 | 복지관 앞마당 |
| 푸른향기봉사단 | 월 1~2회 | - | 복지관 4층 테라스 내 조경관리 | 복지관 4층 테라스 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 노인인식개선사업 | 7월 | - | 노인인권에 대한 지역사회의 관심 증대 및 노인학대 예방을 위한 캠페인 활동 | 사상구 지역 내 |
| 노인권익증진교육 | 연 6회 | - | 인권교육, 노인학대예방교육, 노인소비자피해예방교육, 양성평등교육, 성교육 등의 주제로 권익증진교육 진행 | 3층 강당 |
| 인권 침해 예방 및 대응 방법에 대한 정보 제공 | 연 1회 | - | 노인의 권익 증진을 위한 인권 침해 예방 및 대응 방법에 대한 정보(리플렛, 홍보물 등) 제공 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 원예교실 | 토요일 | 10:00 ~ 12:00 | 테라리움 만들기, 미니정원 꾸미기 등 원예교실 프로그램을 통한 참여자의 신체 인지 사회적 기능 향상 | 4층 1프로그램실 |
| 닥종이 공예교실 | 토요일 | 10:00 ~ 12:00 | 닥종이인형 만들기 프로그램을 통한 참여자의 신체 인지 사회적 기능 향상 | 4층 2프로그램실 |
