부산광역시 사상구 공고
사상구노인복지관부설다누림노인주간보호센터
2024년도 제3차 추가경정예산 공고
「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」제10조 4항 규정에 따라 사상구노인복지관부설다누림노인주간보호센터 2024년도 제3차추가경정예산을 아래와 같이 공고합니다.
공고기간 : 2024. 10. 11. ~ 2024. 10. 30
세 입 | 세 출 | ||||||
과목 (항기준) | 2차추경(A) | 3차추경(B) | 증감액 (B)-(A) | 과목 (항기준) | 2차추경(A) | 3차추경(B) | 증감액 (B)-(A) |
총 계 | 196,388 | 196,388 | 0 | 총 계 | 196,388 | 196,388 | 0 |
사업수입 | 188,040 | 188,040 | 0 | 인건비 | 136,360 | 136,360 | 0 |
보조금수입 | 0 | | 0 | 업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
후원금수입 | 0 | | 0 | 운영비 | 20,640 | 23,140 | 2,500 |
전입금 | 0 | | 0 | 시설비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
이월금 | 8,345 | 8,345 | 0 | 사업비 | 20,940 | 18,440 | △2,500 |
잡수입 | 3 | 3 | 0 | 전출금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
이하여백 | 잡지출 | 400 | 400 | 0 | |||
| 예비비 및 기타 | 1,928 | 1,928 | 0 | |||
적립금 및 준비금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
□ 사상구노인복지관부설다누림노인주간보호센터 (단위:천원)
세 입 | 세 출 | ||||||||||
관 | 항 | 목 | 2차추경 (A) | 3차추경 (B) | 증감액 (B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2차추경 (A) | 3차추경 (B) | 증감액 (B)-(A) |
적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선준비금 | 운영충당 적립금 | 1,200 | 1,200 | 0 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선준비금 | 운영충당 적립금 | 0 | 0 | 0 |
시설환경개선준비금 | 1,200 | 1,200 | 0 | 시설환경 개선준비금 | 0 | 0 | 0 | ||||
이월금 | 이월금 | 전년도 이월금 | 17,500 | 17,500 | 0 | 이월금 | 이월금 | 차년도 이월금 | 19,900 | 19,900 | 0 |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금 이자수입 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
세입합계 | 19,900 | 19,900 | 0 | 세출합계 | 19,900 | 19,900 | 0 |
특별회계 총괄표